Лазерное удаление сосудистых и кожных образований
|
Наименование процедуры
|
Цена
|
Лазерное удаление: кожа тела* |
|
| Удаление папиллом (папилломатоз), кондилом (кондиломатоз), контагиозного моллюска, миллиумов | |
| - 1 шт. | 500 |
| - от 2 до 5 шт. | 400 |
| - от 6 до 30 шт. | 300 |
| - свыше 30 шт. | 200 |
| Удаление фибромы | 500 |
| Удаление ксантелазмы | 500 |
| Удаление кератомы | 500 |
| Удаление ангиомы | 500 |
| Удаление вульгарной бородавки | 500 |
| Удаление телеангиэктазии (сосудистой звездочки) (за 1см/кв) | 500 |
| Удаление невуса (родинки) | 1230 |
| Удаление атеромы | 1230 |
| Удаление дерматофибромы | 1230 |
| Удаление пиогенной гранулемы | 1230 |
| Удаление подошвенной, околоногтевой бородавки | 1230 |
| Удаление вросшего ногтя с одной стороны | 2260 |
| Удаление вросшего ногтя с двух сторон | 3620 |
Лазерное удаление: кожа лица, шея* |
|
| Удаление папиллом (папилломатоз), контагиозного моллюска, миллиумов | |
| - 1 шт. | 520 |
| - от 2 до 5 шт. | 420 |
| - от 6 до 30 шт. | 320 |
| - свыше 30 шт. | 220 |
| Удаление фибромы | 520 |
| Удаление ксантелазмы | 520 |
| Удаление кератомы | 520 |
| Удаление ангиомы | 520 |
| Удаление вульгарной бородавки | 520 |
| Удаление телеангиэктазии (сосудистой звездочки) (за 1см/кв) | 520 |
| Удаление невуса (родинки) | 1690 |
| Удаление атеромы | 1690 |
| Удаление дерматофибромы | 1690 |
| Удаление пиогенной гранулемы | 1690 |
Лазерное удаление: нос, волосистая часть головы, губы* |
|
| Удаление папиллом (папилломатоз), контагиозного моллюска, миллиумов | |
| - 1 шт. | 570 |
| - от 2 до 5 шт. | 470 |
| - от 6 до 30 шт. | 370 |
| - свыше 30 шт. | 270 |
| Удаление фибромы | 570 |
| Удаление ксантелазмы | 570 |
| Удаление кератомы | 570 |
| Удаление ангиомы | 570 |
| Удаление вульгарной бородавки | 570 |
| Удаление телеангиэктазии (сосудистой звездочки) (за 1см/кв) | 570 |
| Удаление невуса (родинки) | 1900 |
| Удаление атеромы | 1900 |
| Удаление дерматофибромы | 1900 |
| Удаление пиогенной гранулемы | 1900 |
Лазерное удаление: веки, уши, половые органы, кожа промежности* |
|
| Удаление папиллом (папилломатоз), кондилом, контагиозного моллюска, миллиумов | |
| - 1 шт. | 630 |
| - от 2 до 5 шт. | 530 |
| - от 6 до 30 шт. | 430 |
| - свыше 30 шт. | 330 |
| Удаление фибромы | 630 |
| Удаление ксантелазмы | 630 |
| Удаление кератомы | 630 |
| Удаление ангиомы | 630 |
| Удаление вульгарной бородавки | 630 |
| Удаление невуса (родинки) | 2240 |
| Удаление атеромы | 2240 |
| Удаление дерматофибромы | 2240 |
| Удаление пиогенной гранулемы | 2240 |
| *Если новообразование превышает объем 2 см кв., то пациент оплачивает услугу за каждый 1 см кв. по прейскуранту. Оплата, в зависимости от объема работы, определяется врачом на консультации | |
| Анестезия | |
| - инфильтрационная | 200 |
| - поверхностная («ЭМЛА» крем) | 350 |
| Осмотр до и после удаления новообразований кожи (консультация) | бесплатно* |
| Гистологическое исследование | 750 |
